Com “Bruna Surfistinha” e “Cilada.com”, renda do cinema brasileiro encolhe 30% em 2011
A Agência Nacional de Cinema (Ancine) divulgou um balanço do mercado cinematográfico no Brasil em 2011.
De acordo com o relatório, foram vendidos 143,9 milhões de ingressos no último ano, totalizando uma renda bruta de R$ 1,44 bilhão de reais.
Em 2011 foram lançados 99 filmes nacionais, maior número da última década e os filmes brasileiros foram responsáveis pela venda de quase 18 milhões de ingressos, com uma renda bruta de R$ 163 milhões, resultado que está entre os três melhores dos últimos dez anos, mas que não superou os números de 2010, quando o cinema nacional arrecadou R$ 226 milhões.
Apesar de três filmes brasileiros (“De Pernas pro Ar”, “Cilada.com” e “Bruna Surfistinha”) terem ficado entre as 20 maiores bilheterias em 2011, houve uma queda de 30% na bilheteria dos filmes nacionais em relação a 2010, ano em que foram lançados “Tropa de Elite 2” e “Nosso Lar”.
Além de “De Pernas pro Ar”, “Cilada.com” e “Bruna Surfistinha”, outras quatro produções brasileiras superaram a marca de um milhão de ingressos vendidos: “Assalto ao Banco Central”, “O Palhaço”, “O Homem do Futuro” e “Qualquer Gato Vira-Lata”.
A renda dos filmes estrangeiros também teve crescimento, dobrando de valor em cinco anos e alcançando R$ 1,27 bilhão. Isso se deve a um crescimento de 60% na venda de ingressos e de 30% no valor do ingresso. O preço médio do ingresso foi de R$ 9,99.
Veja a lista das 20 maiores bilheterias de 2011 no Brasil.
FILME | LANÇAMENTO | PÚBLICO | RENDA (R$) | |
1 | A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 | 18/11/11 | 7.020.756 | 65.174.912,38 |
2 | Rio | 8/4/11 | 6.352.260 | 68.776.589,42 |
3 | Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2 | 15/7/11 | 5.577.760 | 57.146.058,00 |
4 | Os Smurfs | 5/8/11 | 5.075.834 | 52.071.045,68 |
5 | Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas | 20/5/11 | 4.428.934 | 48.965.342,50 |
6 | Enrolados | 7/1/11 | 3.933.495 | 39.755.104,48 |
7 | Gato de Botas | 9/12/11 | 3.793.626 | 40.249.984,00 |
8 | Velozes e Furiosos 5 | 6/5/11 | 3.612.706 | 33.424.514,00 |
9 | Carros 2 | 23/6/11 | 3.394.461 | 33.533.481,00 |
10 | Transformers: o Lado Oculto da Lua | 1/7/11 | 3.134.578 | 35.796.388,00 |
11 | De Pernas pro Ar (Brasil) | 31/12/10 | 3.095.894 | 27.528.799,59 |
12 | Kung Fu Panda 2 | 10/6/11 | 3.033.896 | 31.295.006,00 |
13 | Cilada.Com (Brasil) | 8/7/11 | 2.998.560 | 28.293.851,66 |
14 | Se Beber, Não Case! 2 | 27/5/11 | 2.841.000 | 27.151.036,00 |
15 | Capitão América: o Primeiro Vingador | 29/7/11 | 2.840.913 | 33.208.442,00 |
16 | X-Men: Primeira Classe | 3/6/11 | 2.687.912 | 24.236.452,31 |
17 | Thor | 29/4/11 | 2.581.538 | 28.933.349,00 |
18 | Planeta dos Macacos: A Origem | 26/8/11 | 2.543.355 | 24.175.188,78 |
19 | Bruna Surfistinha (Brasil) | 25/2/11 | 2.166.461 | 19.965.570,51 |
20 | Esposa de Mentirinha | 4/3/11 | 2.112.276 | 19.329.683,76 |
Fonte: Uol Notícias
Blog do Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA (PSB/PE)
Nenhum comentário