Concursos públicos com inscrições abertas somam 16,9 mil vagas
- By : Assessoria de Comunicação do Deputado Gonzaga Patriota
- Category : Clipping
Pelo menos 84 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (2) e reúnem 16.917 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.777,89 no governo de Rondônia.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda para 399 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ), Fundação Ezequiel Dias (MG), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Polícia MIlitar da Paraíba, Prefeitura de Botucatu (SP), Prefeitura de Itaguara (MG), Prefeitura de Joaçaba (SC) e Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará | 20/07/12 | 4 e cadastro | R$ 6.774,83 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 02/07/12 | 439 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Araranguá, Caçador, Canoinhas, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra, Rio do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel d’Oeste, Tubarão e Xanxerê (SC) | veja edital |
Banco do Estado do Pará |
15/07/12 | 15 e cadastro | R$ 6.000 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Câmara Municipal de Ananindeua (PA) | 10/09/12 | 68 | R$ 1.076,26 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) | 02/08/12 | 30 | R$ 2.835,38 | nível médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães (MT) | 16/07/12 | 6 | R$ 2.177 | nível fundamental e superior | Chapada dos Guimarães (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Leópolis (PR) | 02/07/12 | 2 | R$ 1.918,31 | nível médio e superior | Leópolis (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Lins (SP) |
10/07/12 | 6 | R$ 2.139,11 | nível fundamental e médio | Lins (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 25/07/12 | 125 | R$ 1.514 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 15ª Região | 02/07/12 | 40 | R$ 1.670,04 | nível superior | Ceará | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Acre |
09/07/12 | 250 | R$ 1.717,81 | nível médio | Acre | veja edital |
Correios | 04/07/12 | 2.820 | R$ 292,43 | nível médio | todo o país | veja edital |
Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) |
06/07/12 | 40 | R$ 950 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba | 04/07/12 | 37 | R$ 8.100 | nível médio/ técnico e superior | Curitiba | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 31/07/12 | 166 | R$ 3.963,91 | nível médio/ técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Gás de Alagoas S.A. | 27/07/12 | cadastro de reserva | R$ 4.753,23 | nível médio/técnico e superior | Alagoas | veja edital |
Governo de Rondônia |
02/07/12 | 1.038 | R$ 22.777.89 | nível médio/técnico e superior | Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé e Extrema | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais | 31/07/12 | 17 | R$ 11.205,36 | nível superior | Cachoeira Paulista (SP), São José dos Campos (SP), Natal e Belém | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Roraima | 16/07/12 | 46 | R$ 2.854,56 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (SP) | 13/07/12 | 12 | R$ 4.700 | todos os níveis | Hortolândia (SP) | veja edital |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 18/07/12 | 510 | R$ 9.157,15 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Campina Grande/PB, Campinas/SP, Itajubá/MG, Manaus, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro, São José dos Campos/SP, Santa Maria/RS, Natal e Belém | veja edital |
Ministério Público do Estado do Amapá | 02/07/12 | 50 e cadastro | R$ 20.677,84 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Ministério Público do Estado de Roraima | 08/07/12 | 8 | R$ 19.535,27 | nível superior em direito | Boa Vista | veja edital |
Ministério Público do Estado de Tocantins | 08/07/12 | 15 | R$ 19.643,93 | nível superior em direito | Palmas | veja edital |
Polícia Civil do Pará |
18/07/12 | 600 | R$ 7.695,02 | nível superior em qualquer área e em direito | Pará | veja edital |
Polícia Federal | 09/07/12 | 600 | R$ 13.368,68 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima e em unidades de fronteira | veja edital |
Polícia Militar do Acre |
16/07/12 | 240 | R$ 1.717,81 | nível médio | Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Acrelândia, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Jordão, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Macio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 15/07/12 | 285 | R$ 7.947,50 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 15/07/12 | 30 | não informado | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/07/12 | 1.392 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 09/07/12 | 209 | R$ 1.416,34 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Areal (RJ) | 22/07/12 | 113 | R$ 4.711,44 | todos os níveis | Areal (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia (MT) |
04/07/12 | 14 | R$ 750 | nível fundamental | Bom Jesus do Araguaia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Botucatu (SP) | 20/07/12 | 35 | R$ 2.031,81 | todos os níveis | Botucatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cabrobó (PE) | 11/08/12 | 484 | R$ 6 mil | todos os níveis | Cabrobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) |
17/07/12 | 47 | R$ 1.273,67 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 02/07/12 | 156 | R$ 3.795,22 | nível médio e superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 15/07/12 | 29 | R$ 3.795,22 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caratinga (MG) | 08/07/12 | 285 | R$ 4.038,25 | todos os níveis | Caratinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/07/12 | 86 | R$ 2.054,51 | todos os níveis | Carneirinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Diamantina (MG) | 24/07/12 | 76 | R$ 6.000 | todos os níveis | Diamantina (MG) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 15/07/12 | 80 | R$ 2.849,98 | nível superior em direito | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 20/07/12 | 445 | R$ 6.500 | todos os níveis | Ibiapina (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 12/07/12 | 411 | R$ 3.270 | todos os níveis | Ibimirim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Inaciolândia (GO) | 08/07/12 | 492 | R$ 5.291,37 | todos os níveis | Inaciolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Ipiranga do Norte (MT) |
02/07/12 | 33 | R$ 12.356,90 | todos os níveis | Ipiranga do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Itaguara (MG) | 13/07/12 | 81 | R$ 1.476,68 | todos os níveis | Itaguara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itororó (BA) | 08/07/12 | 318 | R$ 1.945,46 | todos os níveis | Itororó (BA) | veja edital |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 13/07/12 | 3 e cadastro | R$ 950,08 | nível médio e técnico | Joaçaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 17/07/12 | 142 | R$ 900 | todos os níveis | Jacinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) |
12/07/12 | 79 | R$ 8.901,99 | todos os níveis | Jardim Alegre (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lavras (MG) | 05/07/12 | 298 | R$ 8.964,98 | todos os níveis | Lavras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Machado (MG) | 18/07/12 | 61 | R$ 2.798,67 | todos os níveis | Machado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mantena (MG) | 26/07/12 | 318 | R$ 6.255,30 | todos os níveis | Mantena (MG) | veja edital |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 13/07/12 | 29 | R$ 1.157,90 | nível fundamental e médio | Miracatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Panamá (GO) |
26/08/12 | 100 | R$ 8.000 | nível médio/ técnico e superior | Panamá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Pedreiras (MA) | 06/07/12 | 246 | R$ 3.000 | todos os níveis | Pedreiras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Piedade dos Gerais (MG) | 11/07/12 | 67 | R$ 4.000 | todos os níveis | Piedade dos Gerais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 31/07/12 | 716 | R$ 6.000 | todos os níveis | Porto de Moz (PA) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro |
09/07/12 | 100 | R$ 1.092,48 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/07/12 | 32 e cadastro | R$ 25 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 12/07/12 | 24 | R$ 12.822,96 | nível superior | Toledo (PR) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Estado do Pará | 05/07/12 | 12 | R$ 7.409,54 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de João Pessoa | 25/07/12 | 20 | R$ 5.700 | nível superior em direito | João Pessoa | veja edital |
São Paulo Previdência |
06/07/12 | 202 | R$ 4.820,11 | nível médio e superior | São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Jales, Santa Rita do Passa Quatro, São José Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Marília | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 10/07/12 | 200 | R$ 1.199,09 | nível médio | Curitiba, Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa. | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo | 10/07/12 | 218 | não há | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais |
05/07/12 | 58 | R$ 2.182,95 | nível superior | Belo Horizonte, Alfenas, Barbacena, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Ituiutaba, Januária, Juiz de Fora, Leopoldina, Manhumirim, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Pedra Azul, Pirapora, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João Del Rei, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí e Varginha | veja edital |
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia | 04/07/12 | 12 | R$ 2.281,14 | nível superior | Salvador | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico do Município de Unaí (MG) | 24/07/12 | 51 | R$ 4.405,04 | todos os níveis | Unaí (MG) | veja edital |
Termobahia |
09/07/12 | 47 | R$ 6.475,71 | nível médio e superior | São Francisco do Conde (BA) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Pará | 05/07/12 | 38 | R$ 4.773,08 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 03/07/12 | 172 | R$ 5.789,19 | nível médio e superior | Maceió | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais |
13/07/12 | 431 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 11/07/12 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro |
27/07/12 | 13 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça de Roraima | 02/07/12 | 22 | R$ 5.313,01 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do RIo de Janeiro |
13/07/12 | 19 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul | 04/07/12 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) | 10/07/12 | 4 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Superior do Trabalho | 13/07/12 | 37 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 31/07/12 | 37 | R$ 2.692,54 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias | 13/07/12 | 800 | R$ 6.100 | nível médio e superior | Brasília, Ilhéus (BA), Goiânia, Palmas, Rio de Janeiro, Iturama (MG), Lucas do Rio Verde (MT) e Estrela do Oeste (SP) | veja edital |
Fonte: G1
Blog do Deputado Federal Gonzaga Patriota (PSB/PE)
Nenhum comentário