Veja editais de 18 concursos com mais de 3 mil vagas e salários de até R$ 21 mil
- By : Assessoria de Comunicação do Deputado Gonzaga Patriota
- Category : Clipping
Neste momento, há 3.911 vagas em 18 concursos públicos distribuídas em 12 estados e no Distrito Federal. Os salários variam entre R$ 1.313,65 e R$ 21.766,15. A remuneração média entre as oportunidades apresentadas é de R$ 11.021,95.
Em Pernambuco (planilha abaixo), temos 3 mil vagas em 6 concursos. Há vagas na RMR e no interior. Salários chegam a R$ 10 mil, com uma remuneração média de R$ 6.102,28 entre as vagas listadas.
Pernambuco | |||||
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Local de trabalho | Edital |
Prefeitura de Caruaru (PE) | 07/05/2012 | 988 | 10.000,00 | Caruaru | Edital |
Prefeitura de Moreilândia (PE) | 16/05/2012 | 88 | 10.000,00 | Moreilândia | Edital |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 25/05/2012 | 375 | 6.500,00 | São Bento do Una | Edital |
Prefeitura de Caririaçu (CE) | 25/05/2012 | 681 | 6.000,00 | Caririaçu | Edital |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 23/05/2012 | 704 | 2.800,00 | Serra Talhada | Edital |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 16/05/2012 | 164 | 1.313,65 | Camaragibe | Edital |
Para profissionais de Direito, há 254 vagas em todo País com salários entre R$ 9,6 mil e R$ 21,766,15. A remuneração média é de R$ 17,894.23 entre as oportunidades apresentadas.
Nível superior em Direito | |||||
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Local de trabalho | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Roraima e Amazonas) | 18/05/2012 | 14 | 21.766,15 | Roraima e Amazonas | Edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) | 29/05/2012 | 174 | 21.766,15 | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 23/05/2012 | 24 | 18.610,06 | Mato Grosso do Sul | Edital |
Ministério Público do Estado do Piauí | 29/05/2012 | 15 | 18.041,24 | Piauí | Edital |
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul | 08/06/2012 | 15 | 17.581,75 | Rio Grande do Sul | Edital |
Defensoria Pública do Estado do Acre | 15/05/2012 | 12 | 9.600,00 | Acre | Edital |
Outros concursos ‘interessantes’ no restante do Brasil reúnem 657 vagas com salários entre R$ 5 mil e R$ 12.450,48 (média de R$ 9.069,34).
Outros concursos com altos salários | |||||
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Local de trabalho | Edital |
Prefeitura de Curitiba | 14/05/2012 | 30 | 12.450,48 | (PR) Curitiba | Edital |
Fundação Estadual Saúde da Família | 17/05/2012 | 144 | 11.050,33 | (BA) Bahia | Edital |
Prefeitura de Campos de Júlio (MT) | 07/05/2012 | 139 | 10.235,00 | (MT) Campos de Júlio | Edital |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 11/05/2012 | 149 | 9.980,25 | (DF) Brasília | Edital |
Prefeitura de Lagoa Seca (PB) | 09/05/2012 | 82 | 5.700,00 | (PB) Lagoa Seca | Edital |
Prefeitura de Manaíra (PB) | 11/05/2012 | 113 | 5.000,00 | (PB) Manaíra | Edital |
Fonte: Archimedes
Blog do Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA (PSB/PE)
Nenhum comentário