Pesquisa mostra economia para consumidor que busca supermercado mais barato
- By : Assessoria de Comunicação do Deputado Gonzaga Patriota
- Category : Clipping
O consumidor da cidade de São Paulo pode economizar, em um ano, R$ 1.706,20 se optar por comprar no supermercado mais barato. Essa é uma das conclusões de pesquisa feita pela Associação de Consumidores ProTeste em supermercados de 20 cidades de 14 estados. A pesquisa forma o Guia de Preços de Supermercados, elaborado pela ProTeste pelo oitavo ano consecutivo.
São Paulo foi a cidade onde a associação encontrou a maior diferença entre o supermercado mais barato e o mais caro. A cidade onde a diferença ficou menor foi Niterói (R$ 153,56), no Rio de Janeiro (confira a pesquisa abaixo).
Esse levantamento de preços foi feito com base em uma cesta composta por 104 produtos com marcas líderes de venda, encontrados nas categorias mercearia, higiene e limpeza, perecíveis, hortifruti, entre outras. A ProTeste também pesquisou cesta com 90 produtos, com as marcas mais baratas encontradas no estabelecimento. Nesse caso, foram excluídos carne, frutas, verduras e legumes.
No caso da segunda cesta, a maior diferença de preços foi encontrada em Salvador, com economia anual que pode chegar a R$ R$ 1.684,34. A menor diferença foi em Niterói (R$ R$ 222,46).
A pesquisa da ProTeste foi feita com ajuda de empresas juniores. O levantamento atingiu 1.196 pontos de venda, distribuídos entre hipermercados, supermercados, hard discount, lojas de conveniência e mercados virtuais, totalizando cerca de 230 mil preços recolhidos e analisados. Segundo a associação, os pesquisadores agiram como consumidores comuns à procura dos menores preços.
A ProTeste explicou que a escolha dos locais de abrangência da pesquisa respondem por 90% do faturamento de supermercados de todo o país, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). “E, em virtude de possíveis deslocamentos do consumidor em busca de melhores preços, em alguns estados também pesquisamos, além das capitais, outras cidades em destaque. Foi o caso de Pernambuco, onde visitamos Olinda e Jaboatão dos Guararapes”, informou.
A escolha dos estabelecimentos visitados foi feita com base em dados do ranking de faturamento do setor de autosserviço disponibilizado pela Abras em 2012. Segundo a ProTeste, nesse ranking estão as 500 maiores empresas do segmento que respondem atualmente por 75% do volume de vendas. “E por alguns mercados com forte presença nas regiões localizadas, retratados pela nossa equipe de pesquisadores, independentemente do seu faturamento anual”, acrescentou.
Pesquisa feita com base em cesta de 104 produtos de marcas líderes de venda*
Estado | Cidade | Supermercado mais barato | Supermercado mais caro | Economia Anual |
BA | Salvador | Atakarejo – Av. Tiradentes, 88 | Hiperideal – R. Marq. de Caravelas, 171 | R$ 902,28 |
CE | Fortaleza | Atacadão – Av. Sen. Carlos Jereissati, 3.001 | Pão de Açúcar – Av. Washington Soares, 4.040 | R$ 737,00 |
MA | São Luis | Atacadão – Av. Jerônimo de Albuquerque, 160 | Silmar – R. 205, 15 | R$ 704,24 |
PB | João Pessoa | Atacadão – Rod. BR-230 | Pão de Açúcar – Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 600 | R$ 883,49 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | Arco-Íris – Av. Barreto de Menezes, 497 | Bompreço – Av. Pres. Castelo Branco, 5.555 | R$ 422,42 |
Olinda | Atacadão – Av. Pan Nordestina, 778 | Arco-íris – Est. do Caenga, 120 | R$ 557,20 | |
Recife | Makro – Av. Recife, 5.005 | Extrabom Supermercados – Av. Caxangá, 1.845 | R$ 664,91 | |
RN | Natal | Atacadão – Av. Dr. João de Medeiros Filho, 778 | Rede Mais – Av. Coronel Estevam, 1.258 | R$ 1.092,01 |
GO | Goiania | Makro – Av. Perimetral Norte, 3.231 | Pão de Açúcar – Av. República do Líbano, s/n – QD 56 | R$ 833,64 |
ES | Vila Velha | Atacadão – Rod. Darly Santos, 4.393 – Parte E | Multimarket – Trav. Jerônimo Monteiro, 4.986 | R$ 639,97 |
Vitória | Makro – Rod. BR-101 | Extrabom – R. Pe. Antônio Ribeiro Pinto, 142 | R$ 677,02 | |
MG | Belo Horizonte | Makro – Rod. BR-262 | Paranaíba – R. Min. Oliveira Salazar, 851 | R$ 965,89 |
RJ | Niterói | Império da Banha – R. Dr. Mário Viana, 663 | Multimarket – R. Gavião Peixoto, 34 | R$ 153,56 |
Rio de Janeiro | Atacadão – Av. Brasil, 22.956 | Rede Economia – Av. Gomes Freire, 764 | R$ 1.272,64 | |
São Paulo | Campinas | Atacadão – Rod. D. Pedro I – 900, km 139 | Galassi – R. Antônio Villela Jr., 33 | R$ 1.210,27 |
Guarulhos | Atacadão – Av. Otávio Braga de Mesquita, 3.116 | Lopes – Av. Brig. Faria Lima, 3.001 | R$ 740,00 | |
São Paulo | Atacadão – Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.980 | Vip – R. Monte Serrat, 1.520 | R$ 1.706,20 | |
PR | Curitiba | Condor – R. Nilo Peçanha, 1.000 | Telemaco Borba – R. Carlos Dietzsch, 1.006 | R$ 705,20 |
RS | Porto Alegre | Nacional – Av. Protásio Alves, 940 | Centro Util – R. dos Andradas, 1.519 | R$ 514,70 |
SC | Florianópolis | Makro – Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 469 | Fênix – Av. Luiz Boiteux Piazza, 3.467 | R$ 1.075,22 |
* Produtos das categorias mercearia, higiene e limpeza, perecíveis, hortifruti, entre outros
Fonte: Agência Brasil
Blog do Deputado Federal GONZAGA PATRIOTA (PSB/PE)
Nenhum comentário