Devolução de 18 aviões leva Avianca Brasil a cancelar 1.045 voos até domingo; veja a lista
- By : Assessoria de Comunicação do Deputado Gonzaga Patriota
- Category : Clipping
A Avianca Brasil cancelará 1.045 voos entre esta segunda (22) e o próximo domingo (28).
O cancelamento ocorre porque, a partir desta segunda, a companhia começa a devolver 18 dos 25 aviões que ainda operava.
O número de cancelamentos aumenta aos poucos durante a semana (veja mais abaixo a lista completa):
- Segunda, 22/4: 96
- Terça, 23/4: 128
- Quarta, 24/4: 148
- Quinta, 25/4: 159
- Sexta, 26/4: 176
- Sábado, 27/4: 170
- Domingo, 28/4: 168
Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia foi obrigada a fazer a devolução das aeronaves aos donos (chamados de “lessores”) por falta de pagamento, após sucessivas decisões da Justiça. As devoluções foram mediadas pela Anac.
O cancelamento de voos começou em 13 de abril e tem ocorrido diariamente desde então. Só nesta Páscoa, foram 612 voos cancelados em relação à Páscoa do ano passado, ou 62% a menos. Passageiros estão sendo avisados com antecedência, segundo a companhia.
A atualização dos voos cancelados está na página da Avianca Brasil.
Passageiros afetados
A companhia aérea disse que tem entrado em contato com os passageiros afetados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação.
Também informou que, se as passagens foram compradas por meio de agências, sites de viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas.
Segundo a Anac, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, disponíveis para consulta no portal da Anac na internet.
Reclamações podem ser feitas pela plataforma Consumidor.gov.br e, caso não sejam atendidas, o passageiro poderá recorrer aos órgãos do Serviço Nacional de Defesa do Consumidor.
Confira a relação de voos cancelados entre segunda e domingo (28):
Voos cancelados
Número do voo | Data | Origem | Destino |
6041 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6042 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6047 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6056 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6057 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6078 | 22/04/2019 | Congonhas (SP) | Brasília (DF) |
6102 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém (PA) |
6103 | 22/04/2019 | Belém (PA) | Guarulhos (SP) |
6104 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6105 | 22/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6115 | 22/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6116 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6136 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | João Pessoa (PB) |
6137 | 22/04/2019 | João Pessoa (PB) | Galeão (RJ) |
6142 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6143 | 22/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6145 | 22/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6146 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6150 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6153 | 22/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6160 | 22/04/2019 | Florianópolis (SC) | Brasília (DF) |
6161 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Florianópolis (SC) |
6168 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Campo Grande (MS) |
6178 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6179 | 22/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6186 | 22/04/2019 | Cuiabá (MT) | Brasília (DF) |
6187 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Cuiabá (MT) |
6192 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6193 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6196 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju (SE) |
6197 | 22/04/2019 | Aracaju (SE) | Guarulhos (SP) |
6200 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6210 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6211 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6212 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6213 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6214 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Brasília (DF) |
6215 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Galeão (RJ) |
6224 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6224 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Aracaju (SE) |
6225 | 22/04/2019 | Aracaju (SE) | Salvador (BA) |
6225 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6241 | 22/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6242 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6243 | 22/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6251 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6252 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6253 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6256 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6257 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6258 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6262 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Florianópolis (SC) |
6263 | 22/04/2019 | Florianópolis (SC) | Galeão (RJ) |
6270 | 22/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6271 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6276 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6277 | 22/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6280 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Porto Alegre (RS) |
6281 | 22/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Brasília (DF) |
6288 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu (PR) |
6289 | 22/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Galeão (RJ) |
6291 | 22/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6298 | 22/04/2019 | Galeão (RJ) | Porto Alegre (RS) |
6299 | 22/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Galeão (RJ) |
6300 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Recife (PE) |
6301 | 22/04/2019 | Recife (PE) | Brasília (DF) |
6306 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Maceió (AL) |
6307 | 22/04/2019 | Maceió (AL) | Brasília (DF) |
6310 | 22/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6310 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6312 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6313 | 22/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6318 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6319 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6320 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6321 | 22/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6322 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6323 | 22/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6342 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | João Pessoa (PB) |
6343 | 22/04/2019 | João Pessoa (PB) | Brasília (DF) |
6351 | 22/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6352 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6371 | 22/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6374 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Fortaleza (CE) |
6375 | 22/04/2019 | Fortaleza (CE) | Brasília (DF) |
6378 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Juazeiro do Norte (CE) |
6378 | 22/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Fortaleza (CE) |
6379 | 22/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Guarulhos (SP) |
6380 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6382 | 22/04/2019 | Campo Grande (MS) | Cuiabá (MT) |
6383 | 22/04/2019 | Cuiabá (MT) | Campo Grande (MS) |
6385 | 22/04/2019 | Campo Grande (MS) | Brasília (DF) |
6387 | 22/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6388 | 22/04/2019 | Brasília (DF) | Campo Grande (MS) |
6392 | 22/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6393 | 22/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6041 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6042 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6047 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6056 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6057 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6077 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Congonhas (SP) |
6102 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém (PA) |
6103 | 23/04/2019 | Belém (PA) | Guarulhos (SP) |
6114 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6121 | 23/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6122 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6123 | 23/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6128 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6129 | 23/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6130 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6131 | 23/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6136 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | João Pessoa (PB) |
6137 | 23/04/2019 | João Pessoa (PB) | Galeão (RJ) |
6141 | 23/04/2019 | Maceió (AL) | Salvador (BA) |
6142 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6143 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6144 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6145 | 23/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6146 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6147 | 23/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6148 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6150 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6151 | 23/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6153 | 23/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6160 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Brasília (DF) |
6161 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Florianópolis (SC) |
6168 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Campo Grande (MS) |
6174 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6174 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6175 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6175 | 23/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6176 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6176 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6177 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6177 | 23/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6178 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6179 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6186 | 23/04/2019 | Cuiabá (MT) | Brasília (DF) |
6187 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Cuiabá (MT) |
6192 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6193 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6194 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa (PB) |
6195 | 23/04/2019 | João Pessoa (PB) | Guarulhos (SP) |
6196 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju (SE) |
6197 | 23/04/2019 | Aracaju (SE) | Guarulhos (SP) |
6210 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6211 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6212 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6213 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6214 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Brasília (DF) |
6215 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Galeão (RJ) |
6222 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Aracaju (SE) |
6223 | 23/04/2019 | Aracaju (SE) | Brasília (DF) |
6224 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6224 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Aracaju (SE) |
6225 | 23/04/2019 | Aracaju (SE) | Salvador (BA) |
6225 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6227 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6241 | 23/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6242 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6243 | 23/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6244 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6246 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6247 | 23/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6248 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6249 | 23/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6252 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6253 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6257 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6258 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6262 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Florianópolis (SC) |
6263 | 23/04/2019 | Florianópolis (SC) | Galeão (RJ) |
6270 | 23/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6271 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6276 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6277 | 23/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6280 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Porto Alegre (RS) |
6281 | 23/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Brasília (DF) |
6288 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu (PR) |
6289 | 23/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Galeão (RJ) |
6290 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6298 | 23/04/2019 | Galeão (RJ) | Porto Alegre (RS) |
6299 | 23/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Galeão (RJ) |
6300 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Recife (PE) |
6301 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Brasília (DF) |
6306 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Maceió (AL) |
6307 | 23/04/2019 | Maceió (AL) | Brasília (DF) |
6310 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6310 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6311 | 23/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6311 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6312 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6312 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6313 | 23/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6313 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6314 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Petrolina (PE) |
6315 | 23/04/2019 | Petrolina (PE) | Salvador (BA) |
6318 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6319 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6320 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6321 | 23/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6322 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6323 | 23/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6342 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | João Pessoa (PB) |
6343 | 23/04/2019 | João Pessoa (PB) | Brasília (DF) |
6351 | 23/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6352 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6366 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Maceió (AL) |
6374 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Fortaleza (CE) |
6375 | 23/04/2019 | Fortaleza (CE) | Brasília (DF) |
6378 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Juazeiro do Norte (CE) |
6379 | 23/04/2019 | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) |
6379 | 23/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Guarulhos (SP) |
6380 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6381 | 23/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6382 | 23/04/2019 | Campo Grande (MS) | Cuiabá (MT) |
6383 | 23/04/2019 | Cuiabá (MT) | Campo Grande (MS) |
6385 | 23/04/2019 | Campo Grande (MS) | Brasília (DF) |
6386 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6387 | 23/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6388 | 23/04/2019 | Brasília (DF) | Campo Grande (MS) |
6392 | 23/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6393 | 23/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6041 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6042 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6047 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6056 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6057 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6078 | 24/04/2019 | Congonhas (SP) | Brasília (DF) |
6102 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Belém (PA) |
6103 | 24/04/2019 | Belém (PA) | Guarulhos (SP) |
6104 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Navegantes (SC) |
6105 | 24/04/2019 | Navegantes (SC) | Guarulhos (SP) |
6114 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6115 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6116 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6121 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6122 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6123 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6126 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6127 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6128 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Porto Alegre (RS) |
6129 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Guarulhos (SP) |
6130 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6131 | 24/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6132 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Vitória (ES) |
6133 | 24/04/2019 | Vitória (ES) | Guarulhos (SP) |
6136 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | João Pessoa (PB) |
6137 | 24/04/2019 | João Pessoa (PB) | Galeão (RJ) |
6141 | 24/04/2019 | Maceió (AL) | Salvador (BA) |
6142 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6143 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6144 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6145 | 24/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6146 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6147 | 24/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6148 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6150 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Confins (MG) |
6151 | 24/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6153 | 24/04/2019 | Confins (MG) | Guarulhos (SP) |
6160 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Brasília (DF) |
6161 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Florianópolis (SC) |
6168 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Campo Grande (MS) |
6169 | 24/04/2019 | Campo Grande (MS) | Guarulhos (SP) |
6174 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6174 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6175 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6175 | 24/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6176 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Chapecó (SC) |
6176 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6177 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6177 | 24/04/2019 | Chapecó (SC) | Florianópolis (SC) |
6178 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Florianópolis (SC) |
6179 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Guarulhos (SP) |
6182 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Foz do Iguaçu (PR) |
6183 | 24/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Guarulhos (SP) |
6184 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Foz do Iguaçu (PR) |
6185 | 24/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Guarulhos (SP) |
6186 | 24/04/2019 | Cuiabá (MT) | Brasília (DF) |
6187 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Cuiabá (MT) |
6189 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6192 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6193 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6194 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | João Pessoa (PB) |
6195 | 24/04/2019 | João Pessoa (PB) | Guarulhos (SP) |
6196 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Aracaju (SE) |
6197 | 24/04/2019 | Aracaju (SE) | Guarulhos (SP) |
6210 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6212 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Salvador (BA) |
6213 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6214 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Brasília (DF) |
6215 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Galeão (RJ) |
6224 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6224 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Aracaju (SE) |
6225 | 24/04/2019 | Aracaju (SE) | Salvador (BA) |
6225 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6227 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Galeão (RJ) |
6241 | 24/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6242 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6243 | 24/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6244 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6246 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6247 | 24/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6248 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Curitiba (PA) |
6249 | 24/04/2019 | Curitiba (PA) | Guarulhos (SP) |
6251 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6252 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6253 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6256 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6257 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Guarulhos (SP) |
6258 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Galeão (RJ) |
6262 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Florianópolis (SC) |
6263 | 24/04/2019 | Florianópolis (SC) | Galeão (RJ) |
6270 | 24/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6271 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6276 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Fortaleza (CE) |
6277 | 24/04/2019 | Fortaleza (CE) | Galeão (RJ) |
6280 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Porto Alegre (RS) |
6281 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Brasília (DF) |
6288 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Foz do Iguaçu (PR) |
6289 | 24/04/2019 | Foz do Iguaçu (PR) | Galeão (RJ) |
6290 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6291 | 24/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6294 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6295 | 24/04/2019 | Goiânia (GO) | Guarulhos (SP) |
6298 | 24/04/2019 | Galeão (RJ) | Porto Alegre (RS) |
6299 | 24/04/2019 | Porto Alegre (RS) | Galeão (RJ) |
6300 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Recife (PE) |
6301 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Brasília (DF) |
6306 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Maceió (AL) |
6307 | 24/04/2019 | Maceió (AL) | Brasília (DF) |
6310 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6310 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6311 | 24/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6311 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6312 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Petrolina (PE) |
6312 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Recife (PE) |
6313 | 24/04/2019 | Petrolina (PE) | Recife (PE) |
6313 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Salvador (BA) |
6314 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Petrolina (PE) |
6315 | 24/04/2019 | Petrolina (PE) | Salvador (BA) |
6316 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6318 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Guarulhos (SP) |
6319 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Brasília (DF) |
6320 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Salvador (BA) |
6321 | 24/04/2019 | Salvador (BA) | Brasília (DF) |
6322 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Recife (PE) |
6323 | 24/04/2019 | Recife (PE) | Guarulhos (SP) |
6342 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | João Pessoa (PB) |
6343 | 24/04/2019 | João Pessoa (PB) | Brasília (DF) |
6351 | 24/04/2019 | Natal (RN) | Guarulhos (SP) |
6352 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Natal (RN) |
6362 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Goiânia (GO) |
6362 | 24/04/2019 | Goiânia (GO) | Brasília (DF) |
6366 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Maceió (AL) |
6374 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Fortaleza (CE) |
6375 | 24/04/2019 | Fortaleza (CE) | Brasília (DF) |
6378 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Juazeiro do Norte (CE) |
6379 | 24/04/2019 | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) |
6379 | 24/04/2019 | Juazeiro do Norte (CE) | Guarulhos (SP) |
6380 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6381 | 24/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6382 | 24/04/2019 | Campo Grande (MS) | Cuiabá (MT) |
6383 | 24/04/2019 | Cuiabá (MT) | Campo Grande (MS) |
6385 | 24/04/2019 | Campo Grande (MS) | Brasília (DF) |
6386 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Cuiabá (MT) |
6387 | 24/04/2019 | Cuiabá (MT) | Guarulhos (SP) |
6388 | 24/04/2019 | Brasília (DF) | Campo Grande (MS) |
6392 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6393 | 24/04/2019 | Fortaleza (CE) | Guarulhos (SP) |
6394 | 24/04/2019 | Guarulhos (SP) | Fortaleza (CE) |
6041 | 25/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6042 | 25/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6047 | 25/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
6056 | 25/04/2019 | Guarulhos (SP) | Salvador (BA) |
6057 | 25/04/2019 | Salvador (BA) | Guarulhos (SP) |
